Die Tabelle mit den RTF-Terminen können Sie hier als Excel-Tabelle herunterladen.
| Wochentag | Datum | Verein | Homepage | Streckenlängen [km] | Startzeit | Startort |
| Sonntag | 19.03.06 | RC Blau-Gelb Langenhagen | Link | |||
| Sonntag | 26.03.06 | RSG Hannover | Link | |||
| Sonntag | 02.04.06 | Heesseler SV | Link | |||
| Sonnabend | 08.04.06 | TuS Sulingen | ||||
| Sonntag | 09.04.06 | RC Aschen | ||||
| Sonnabend | 22.04.06 | ESV Fortuna Celle | ||||
| Sonntag | 23.04.06 | RSCW Peine 1890 | ||||
| Sonnabend | 29.04.06 | Stahlradverein Laatzen | Link | |||
| Sonntag | 30.04.06 | Hannoverscher RC | Link | |||
| Montag | 01.05.06 | TSV Giesen | Link | 42, 79, 113, 152 | 9:00-10:00 | Grundschule, Gr. Beelter Str. 11, 31180 Giesen |
| Sonnabend | 06.05.06 | RRG Osnabrück | Link | |||
| Sonntag | 07.05.06 | SV Devese 2002 | Link | |||
| Sonntag | 07.05.06 | BSV Buxtehude | Link | |||
| Sonnabend | 13.05.06 | VfL Kloster-Oesede | ||||
| Sonntag | 14.05.06 | Blau-Weiß Buchholz | ||||
| Sonntag | 14.05.06 | VfV Hildesheim | ||||
| Sonnabend | 20.05.06 | RV Urania Delmenhorst | Link | |||
| Sonnabend | 20.05.06 | MTV Förste | ||||
| Sonntag | 21.05.06 | RV „Freie Bahn” Lohnde | ||||
| Sonntag | 21.05.06 | TG La-Pe-Ka 1981 Osterode | ||||
| Sonntag | 21.05.06 | RSC Oldenburg | ||||
| Donnerstag | 25.05.06 | TSV Winsen | ||||
| Sonnabend | 27.05.06 | Radsportkreis Hildesheim | ||||
| Sonntag | 28.05.06 | RV Bad Lauterberg | Link | |||
| Sonntag | 28.05.06 | RSC Lüneburg | Link | |||
| Sonnabend | 03.06.06 | RSV Braunschweig | Link | |||
| Sonnabend | 03.06.06 | MTV Müden/Örtze | Link | |||
| Sonntag | 04.06.06 | MSC Cloppenburg | Link | |||
| Sonnabend | 10.06.06 | TuS Bramsche | ||||
| Sonntag | 11.06.06 | RV Concordia Hannover | Link | |||
| Sonntag | 11.06.06 | TSV Barrien | ||||
| Sonnabend | 17.06.06 | MTV Tostedt | Link | |||
| Sonntag | 18.06.06 | RSC Wunstorf | Link | |||
| Sonntag | 18.06.06 | RSV 90 Goldenstedt | ||||
| Sonnabend | 24.06.06 | RSV Wolfsburg | ||||
| Sonntag | 25.06.06 | RSV Wolfsburg | ||||
| Sonnabend | 01.07.06 | RV Etelsen | Link | |||
| Sonntag | 02.07.06 | RWSC Neustadt | ||||
| Sonntag | 02.07.06 | Cilci-Club Northeim | Link | |||
| Sonnabend | 08.07.06 | RTC Altwarmbüchen | Link | |||
| Sonntag | 09.07.06 | SC Melle 03 | Link | |||
| Sonntag | 09.07.06 | RSC Nienburg | ||||
| Sonntag | 09.07.06 | VCE Duderstadt | Link | |||
| Sonntag | 16.07.06 | RSV Visbeck | ||||
| Sonntag | 16.07.06 | RSC Einbeck | Link | |||
| Sonntag | 16.07.06 | TSV Eintracht Hittfeld | Link | |||
| Sonntag | 23.07.06 | VfR Nienburg | ||||
| Sonntag | 23.07.06 | FC Königslutter | ||||
| Sonnabend | 29.07.06 | TuS Engster | Link | |||
| Sonnabend | 29.07.06 | RSV Leer | Link | |||
| Sonntag | 30.07.06 | RSV Leer | Link | |||
| Sonntag | 30.07.06 | RV „Teutonia 07” Aschendorf | Link | |||
| Sonntag | 30.07.06 | MTV Eintracht Hornburg | ||||
| Sonnabend | 05.08.06 | MTV Aurich | Link | |||
| Sonntag | 06.08.06 | TG Wiesmoor | Link | |||
| Sonntag | 06.08.06 | Nordharzer RSG Bad Harzburg | ||||
| Sonnabend | 12.08.06 | SG Bomlitz-Lönsheide | ||||
| Sonntag | 13.08.06 | SG Bomlitz-Lönsheide | ||||
| Sonnabend | 19.08.06 | Colmnitzer SV | Link | |||
| Sonntag | 20.08.06 | RV Grün-Weiss Hannover | ||||
| Sonnabend | 26.08.06 | RRG Osnabrück | Link | |||
| Sonnabend | 26.08.06 | RSC Hildesheim | Link | |||
| Sonntag | 27.08.06 | TKJ Sarstedt | Link | |||
| Sonntag | 27.08.06 | RSG Lohne-Vechta | Link | |||
| Sonnabend | 02.09.06 | VfL Wolfsburg | ||||
| Sonntag | 03.09.06 | RSV Pattensen | ||||
| Sonntag | 03.09.06 | SV Vorwärts Nordhorn | Link | |||
| Sonnabend | 09.09.06 | TuS Wagenfeld | ||||
| Sonntag | 10.09.06 | Post SV Uelzen | Link | |||
| Sonntag | 10.09.06 | RC Aschen | ||||
| Sonntag | 17.09.06 | SV Victoria Lauenau | Link | |||
| Sonnabend | 23.09.06 | TuS Bramsche | ||||
| Sonntag | 24.09.06 | Hannoverscher RC | Link | |||
| Sonnabend | 07.10.06 | RSCW Garbsen | Link | |||
| Sonntag | 08.10.06 | RSCW Garbsen | Link |
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr! Liste wird weiter aktualisiert.